Size Guide Undies - CMs
Size | Waist | Hip |
XS | 61 - 63.5 | 83.8 - 87.6 |
S | 63.5 - 68.6 | 88.9 - 92.7 |
M | 69.8 - 74.9 | 94 - 97.8 |
L | 76.2 - 81.3 | 99.1 - 103 |
XL | 81.3 - 86.4 | 104 - 109 |
Size | Waist | Hip |
XS | 61 - 63.5 | 83.8 - 87.6 |
S | 63.5 - 68.6 | 88.9 - 92.7 |
M | 69.8 - 74.9 | 94 - 97.8 |
L | 76.2 - 81.3 | 99.1 - 103 |
XL | 81.3 - 86.4 | 104 - 109 |
Your bag is empty